Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</h2> | </h2> | ||
<p> | <p> | ||
Dieses Glossar enthält wichtige Begriffe des Projekts Co-Site rund um Klimawandelanpassung und unser Reallabor. | |||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | |||
<div class="col-md- | <div class="col-md-12"> | ||
<div class="alert alert-info" role="alert"><p> | |||
Benutzer müssen zum Bearbeiten eingeloggt sein! | |||
Bitte wenden Sie sich an die Administratoren der Website, um die Zugangsdaten zu erhalten, da die Erstellung von Konten über die Website deaktiviert ist. | |||
</p></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="row justify-content-md-center" style="padding-top:2rem;"> | |||
<div class="col-md-auto ml-auto" > | |||
<p> | <p> | ||
<btn class="btn-primary mainpage-trinity"> | |||
Begriff_hinzufügen|Begriffe hinzufügen | |||
<btn> | |||
Begriff_hinzufügen| | |||
</btn> | </btn> | ||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md- | <div class="col-md-auto ml-auto"> | ||
<p> | <p> | ||
<btn class="btn-primary mainpage-trinity"> | |||
Vokabulare|Begriffe bearbeiten | |||
<btn> | |||
Vokabulare| | |||
</btn> | </btn> | ||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md- | <div class="col-md-auto ml-auto"> | ||
<p> | <p> | ||
<btn> | <btn class="btn-primary mainpage-trinity"> | ||
Co-Site|Glossar ansehen | |||
</btn> | </btn> | ||
</p> | </p> | ||
Zeile 68: | Zeile 60: | ||
</h2> | </h2> | ||
<p> | <p> | ||
'Semantic Glossar' ist eine Open-Source-Software, die die gemeinsame Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Glossaren ermöglicht. Glossare werden als "Linked Open Data" gespeichert. | |||
</p> | </p> | ||
Zeile 77: | Zeile 69: | ||
</h2> | </h2> | ||
<p> | <p> | ||
Ein Quick-Start-Leitfaden ist ebenso verfügbar wie ein Support-Ticketing. Hier finden Sie auch Benutzerhandbücher und Tutorials. | |||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 90: | Zeile 82: | ||
</h2> | </h2> | ||
<p> | <p> | ||
Softwarecode und Entwicklungsressourcen sind verfügbar. Wenn Sie Funktionswünsche oder andere Fragen haben, reichen Sie bitte ein Ticket ein. | |||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2024, 13:53 Uhr
Co-Site Glossar
Dieses Glossar enthält wichtige Begriffe des Projekts Co-Site rund um Klimawandelanpassung und unser Reallabor.
Benutzer müssen zum Bearbeiten eingeloggt sein!
Bitte wenden Sie sich an die Administratoren der Website, um die Zugangsdaten zu erhalten, da die Erstellung von Konten über die Website deaktiviert ist.
Support & Entwicklung
'Semantic Glossar' ist eine Open-Source-Software, die die gemeinsame Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Glossaren ermöglicht. Glossare werden als "Linked Open Data" gespeichert.
Support
Ein Quick-Start-Leitfaden ist ebenso verfügbar wie ein Support-Ticketing. Hier finden Sie auch Benutzerhandbücher und Tutorials.
Entwicklung
Softwarecode und Entwicklungsressourcen sind verfügbar. Wenn Sie Funktionswünsche oder andere Fragen haben, reichen Sie bitte ein Ticket ein.